HEIDON新东,变形试验检查器,TYPE:25W
歪み検査器 TYPE:25W/25WS
高照度・高視野で使いやすい
光の偏向を利用した歪み検査器です。チラツキも少なく、目に優しいインバータ丸型蛍光灯を採用していますので、長時間の検査にも安心してご使用頂けます。
有効視野は、直径280mmと広いため大型試験片の検査、あるいは、数種の試験片も一度に観察でき、比較検討が容易です。アナライザー(上部偏光板:検光子)は、回転式で暗視野/明視野の状態で観察が行えます。

主な仕様
| TYPE:25W | TYPE:25WS | |
|---|---|---|
| 検査方法 | 直行ニコル法 | 鋭敏色法 |
| 試験片 | 透過物 高さ:最大130mm | |
| 光源 | 32W・15W 丸形蛍光灯(インバータ) | |
| 視野 | 有効Φ280mm | |
| 偏光角 | ±90° | |
| 偏光度 | 90%以上 | |
| 屈折力 | ±0.125ディオプタ | |
| 解像度 | 40本/mm以上 | |
| 平行度 | 偏角3分以内 | |
| 鮮明度 | 拡散角1.5分以内 | |
| 使用環境 | 0~50℃ 85%RH以下 但し結露なきこと | |
| 電源 | AC100W 50/60Hz | |
| 寸法 | W380 × D445 × H250 mm | |

